今春実施された主な医療職関係の国家試験合格状況について

 歯科医師国家試験(第102回)や歯科衛生士試験(第18回)の合格状況については既報(3月31日付)のとおりであるが,今春実施されたその他の医療職関係の国家試験合格状況を下表のようにまとめた.
 なお,歯科技工士試験については都道府県ごとに実施されることとなっているため,合格者発表などの詳細に関しては各都道府県の衛生主管部局にお問い合わせいただきたい.

今春実施された主な医療職関係の国家試験合格者数など
試 験 名 試験日 発表日 受験者数 合格者数 合格率
第102回歯科医師国家試験 2月7・8日 3月27日 3,531名 2,383名 67.5%
第18回歯科衛生士試験  3月1日 3月25日 6,038名 5,757名 95.3%
第103回医師国家試験  2月14〜16日 3月27日 8,428名 7,668名 91.0%
第98回看護師国家試験 2月22日 3月26日 50,906名 45,784名 89.9%
第95回保健師国家試験 2月20日 3月26日 12,049名 11,773名 97.7%
第92回助産師国家試験 2月19日 3月26日 1,742名 1,741名 99.9%
第94回薬剤師国家試験 3月7・8日 4月3日 15,189名 11,300名 74.4%
第22回義肢装具士国家試験 3月2日 3月24日 147名 137名 93.2%
第22回臨床工学技士国家試験 3月1日 3月24日 1,929名 1,533名 79.5%
第17回柔道整復師試験 3月1日 3月24日 6,772名 4,763名 70.3%
第17回あん摩マッサージ指圧師試験 2月21日 3月24日 1,854名 1,565名 84.4%
第17回はり師試験 2月22日 3月24日 5,354名 4,216名 78.7%
第17回きゅう師試験 2月22日 3月24日 5,320名 4,171名 78.4%
第61回診療放射線技師試験 2月26日 3月31日 2,547名 1,896名 74.4%
第39回視能訓練士国家試験 2月26日 3月31日 675名 624名 92.4%
第55回臨床検査技師国家試験 2月25日 3月31日 3,701名 2,657名 71.8%
第44回理学療法士国家試験 3月1・2日 3月31日 9,119名 8,291名 90.9%
第44回作業療法士国家試験 3月1・2日 3月31日 6,675名 5,405名 81.0%
第21回社会福祉士国家試験 1月25日 3月31日 46,099名 13,436名 29.1%
第21回介護福祉士国家試験 1月25日(筆記)
3月1日(実技)
3月31日 130,830名 67,993名  52.0%
第11回精神保健福祉士国家試験 1月24・25日 3月31日 7,186名 4,434名 61.7%
第11回言語聴覚士国家試験 2月14日 3月31日 2,347名 1,344名 57.3%
第32回救急救命士国家試験 3月22日 4月14日 2,578名 2,071名 80.3%


(2009.4.6)

>>> 戻る