今春実施された主な医療職関係の国家試験合格状況について

 歯科医師国家試験(第104回)や歯科衛生士国家試験(第20回)の合格状況については既報(3月25・31日付)のとおりであるが,今春実施されたその他の医療職関係の国家試験合格状況を下表のようにまとめた.
 なお,歯科技工士試験については都道府県ごとに実施されることとなっているため,合格者発表などの詳細に関しては各都道府県の衛生主管部局にお問い合わせいただきたい.

今春実施された主な医療職関係の国家試験合格者数など
試 験 名 試験日 発表日 受験者数 合格者数 合格率
第104回歯科医師国家試験 2月5・6日 3月22日 3,378名 2,400名 71.0%
第20回歯科衛生士国家試験  2月27日 3月28日 5,788名 5,585名 96.5%
第105回医師国家試験  2月12〜14日 3月18日 8,611名 7,686名 89.3%
第100回看護師国家試験 2月20日 3月25日 54,138名 49,688名 91.8%
第97回保健師国家試験 2月18日 3月25日 14,819名 12,792名 86.3%
第94回助産師国家試験 2月17日 3月25日 2,410名 2,342名 97.2%
第96回薬剤師国家試験 3月5・6日 3月30日 3,274名 1,455名 44.44%
第24回義肢装具士国家試験 3月4日 3月28日 199名 176名 88.4%
第24回臨床工学技士国家試験 3月6日 3月28日 1,959名 1,516名 77.4%
第19回柔道整復師国家試験 3月6日 3月28日 6,625名 4,592名 69.3%
第19回あん摩マッサージ指圧師国家試験 2月26日 3月28日 1,849名 1,609名 87.0%
第19回はり師国家試験 2月27日 3月28日 5,483名 4,553名 83.0%
第19回きゅう師国家試験 2月27日 3月28日 5,499名 4,595名 83.6%
第63回診療放射線技師国家試験 2月24日 3月31日 2,409名 1,712名 71.1%
第41回視能訓練士国家試験 2月24日 3月29日 734名 670名 91.3%
第57回臨床検査技師国家試験 2月23日 3月31日 3,959名 2,652名 67.0%
第46回理学療法士国家試験 2月27・28日 3月31日 10,473名 7,786名 74.3%
第46回作業療法士国家試験 2月27・28日 3月31日 5,824名 4,138名 71.1%
第23回社会福祉士国家試験 1月30日 3月15日 43,568名 12,255名 28.1%
第23回介護福祉士国家試験 1月30日(筆記)
3月6日(実技)
3月29日 154,223名 74,432名  48.3%
第13回精神保健福祉士国家試験 1月29・30日 3月15日 7,233名 4,219名 58.3%
第13回言語聴覚士国家試験 2月19日 3月28日 2,374名 1,645名 69.3%
第34回救急救命士国家試験 3月20日 4月12日 2,456名 2,022名 82.3%


(2011.4.20)
>>> 戻る